
Catégorie
- Vanne marche/arrêt
- Actionneurs pneumatiques
- Vanne de commande de course angulaire
- Soupape de commande à course droite
- Vanne marche/arrêt à bille
- Vanne de commande à bille
- Robinet à soupape droit
- Vanne papillon marche/arrêt
- Vanne de contrôle papillon
- Vanne de contrôle cryogénique
- Vanne de contrôle de micro-débit
- Vanne de régulation guidée par cage
Faible
Q : Êtes-vous un fabricant ou une société commerciale ?A :Nous sommes un fabricant.Q :Quel est le matériau de vos produi
Informations de base.
| Numéro de modèle. | DH-20B |
| Formulaire de connexion | Soudage |
| Pression | Température ordinaire |
| Standard | FR |
| Application | Utilisation industrielle |
| Paiement | 30% Tt à l'avance, le solde avant expédition |
| Échantillon | Disponible |
| Température de conception | -196ºC~+80ºC |
| Pression nominale | 4,0 MPa |
| Forfait Transport | Boîte |
| spécification | 10m*10cm*10cm |
| Marque déposée | FEILUN |
| Origine | Chine |
Description du produit

| Taper | Principales dimensions hors tout et de connexion (mm) | Poids (kg) | |||||
| H | L | FAIRE | D1 | D2 | B | ||
| DH-10B | 55 | 60 | ∅13 | ∅14,5 | ∅24 | 6 | 0,57 |
| DH-15B | 62 | 65 | ∅15 | ∅18,5 | ∅29,5 | 6 | 0,87 |
| DH-20B | 70 | 80 | ∅20 | ∅25,5 | ∅36 | 8 | 1,52 |
| DH-25B | 77 | 90 | ∅25 | ∅32,5 | ∅43,5 | 8 | 1,88 |
| DH-32B | 89 | 105 | ∅32 | ∅38,5 | ∅53 | 8 | 2,85 |
| DH-40B | 98 | 120 | ∅40 | ∅45,5 | ∅62 | 8 | 3,70 |
| DH-50B | 111 | 140 | ∅50 | ∅57,5 | ∅72 | dix | 5,50 |





